更新日期:2024-09-19
点击次数:1073
简要描述:适用于电子零件部,电器,通讯,化工,五金,橡胶,家具,玩具,科研等,航天,工业材料,成品在研发,生产,检验各环节的试验提供恒定湿热,复杂高低温交变等试验环境和试验条件。
高低温循环试验机、冷热冲击试验机、电磁振动试验台
铝合金温湿振动三综合试验箱该设备的技术参数:
型号 | THV-408 THV-800 THV-1000 | |
内容积(L) | 根据用户要求定制 | |
性能 | 温度范围 | -70~+150℃ |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ | |
温度偏差 | ≤±2℃ | |
湿度范围 | 25﹪RH~98﹪(+20℃~+80℃) | |
湿度偏差 | (≤75﹪RH时) ≤±3﹪RH (<75﹪RH时) ≤±5﹪RH | |
快速温度范围 | -55℃~+85℃ | |
快速温度速率 | 5℃/min或10℃/min | |
| 快速温度模式 | 全程平均或线性升降温模式 |
材质 | 内胆材料 | 进口SUS304镜面不锈钢板 |
外胆材料 | 进口SUS304拉丝不锈钢板或镀锌冷轧钢板 | |
保温材料 | 玻璃纤维棉/硬质聚氨酯发泡 | |
加热器 | 镍铬合金电加热器 | |
风机 | 离心风机 | |
制冷 系统 | 制冷机组 | *法国泰康全封闭压缩机 |
制冷方式 | 机械压缩机二元复叠制冷 | |
制冷剂 | 环保型R404A/R23 | |
冷凝器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | |
冷却器 | 翅片式冷却器 | |
制冷配件 | | |
冷却方式 | 水冷 | |
气流方式 | 单循环 加长轴 不锈钢离心风叶(宽带式强迫气流循环,下进上出) | |
加湿用水 | 内罝水箱,水泵提升 | |
运行方式 | 程序温度冲击运行或高低温定值运行 | |
控制系统 | 中英文彩色触摸屏+PLC可编程控制器(控制软件自主开发) | |
| 振动台配罝 | 根据用户要求订购(机栻或电子振动台) |
| 振动台附件 | 振动台接口底板1块,密封底板一块 |
安保装置 | 漏电保护 缺水保护 超温保护 快速保险丝 压缩机过压保护 过电流保护 | |
标准配置 | 测试孔¢100 mm及橡胶塞各1个/ RS-485通讯接口/电源线1条(限3米) | |
电源 | 380V±10﹪ 50HZ 三相四线制+接地线路 | |
可选配件 | 温湿度无纸记录仪或打印记录仪 |
上一篇:SH盐水喷雾试验箱防腐蚀试验
下一篇:TS冷热冲击试验箱结构图